RESULTADO DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO JÚLIO MOREIRA 2025
O Governador 24-25 do Distrito 4730 Alfredo Arten Junior e a Presidente da Comissão de Análise dos Projetos que solicitaram recursos Maria Luzita de Faria, divulgam o resultado RETIFICADO, do processo de solicitação de utilização dos recursos do Fundo Júlio Moreira no ano rotário 2024-25.
| AVALIAÇÃO JULIO MOREIRA | |||||
| CLUBE | PROJETO | PARCEIROS | VALOR SOLICITADO |
VALOR DO FUNDO |
APROVAÇÃO |
| ROTARY CLUB DE CURITIBA GUABIROTUBA | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA | NÃO HÁ | R$ 2.573,08 | R$ 609,75 | SIM |
| ROTARY CLUB DE CURITIBA LESTE | COMPRA DE IMPRESSORAS E PRATELEIRAS | NÃO HÁ | R$ 1.253,62 | R$ 1.253,62 | SIM |
| ROTARY CLUB DE PONTA GROSSA VILA VELHA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES /CAMISETAS | PG VILAVELHA; PG LAGOA DOURADA; PG UVARANAS; PG ALAGADOS; PG SUL; PG OESTE | R$ 4.181,03 | R$ 4.181,03 | SIM |
| ROTARY CLUB DE CURITIBA OESTE | MOMENTO LÚDICO NA ESCOLAEST. ALINE PICHETH | NÃO HÁ | R$ 1.281,22 | R$ 1.328,18 | SIM |
| ROTARY CLUB DE PALMEIRA | JOGADA LEGAL | NÃO HÁ | R$ 684,04 | R$ 684,04 | SIM |
| ROTARY CLUB DE CURITIBA SÃO BRAZ | AQUISIÇÃO DE 5 APARADORES | II MILÊNIO | R$ 1.050,00 | R$ 1.029,68 | SIM |
| ROTARY CLUB DE CURITIBA SANTA FELICIDADE | APOIO AO LAR INFANTILSOL AMIGO | NÃO HÁ | R$ 535,00 | R$ 535,49 | SIM |
| ROTARY CLUB DE CURITIBA PORTÃO | AQUISIÇÃO DE 120 CADERNOS DE 80 FOLHAS | NÃO HÁ | R$ 480,00 | R$ 345,50 | SIM |
| ROTARY CLUB DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | AGENDAS ESCOLARES | SJP- AFONSO PENA; SJP COLONIA MURICI; SJP IGUAÇU | R$ 3.600,00 | R$ 3.355,58 | SIM |
| ROTARY CLUB DE PINHAIS | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FANFARRA DA APAE | RCC FRATERNA; PINHAIS; BATEL; AV.DAS TORRES; SANEPAR; INCLUSÃO; SITIO CERCADO; MERCES; PARQUE BARIGUI; RIO NEGRO; QUATRO BARRAS; MARUMBY; REBOUÇAS | R$ 8.918,46 | R$ 8.918,46 | SIM |
| ROTARY CLUB DE IRATI | CONTANDO HISTÓRIAS COM FANTOCHE | NÃO HÁ | R$ 900,00 | R$ 518,95 | SIM |
| ROTARY CLUB DE CURITIBA NORTE | FANFARRA GETULIO VARGAS | CURITIBA; GALHA AZUL; CURITIBA SUL; MERCÊS (RECURSOS PRÓPRIOS); CIDADE ECOLOGICA; ÓPERA DE ARAME | R$ 5.793,78 | R$ 5.293,78 | SIM |
| ROTARY CLUB DE ARAUCÁRIA | SAÚDE BOCAL | NÃO HÁ | R$ 370,64 | R$ 370,64 | SIM |
| ROTARY CLUB DE CURITIBA CRUZEIRO DO SUL | MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA AULA DE MÚSICA | NÃO HÁ | R$ 795,91 | R$ 395,16 | SIM |
| ROTARY CLUB DE CURITIBA CIDADE INDUSTRIAL | OLHAR PARA O FUTURO | NÃO HÁ | R$ 956,45 | R$ 956,45 | SIM |
| ROTARY CLUB DE SÃO MATEUS XISTO DO IGUAÇU | BRINQUEDOS PARA EDUC. INFANTIL | NÃO HÁ | R$ 728,49 | R$ 783,10 | SIM |
| ROTARY CLUB DE ARAUCÁRIA PASSAÚNA | PROJETO MAIS CIDADANIA | NÃO HÁ | R$ 1.500,00 | R$ 444,93 | SIM |
| ROTARY CLUB DE CURITIBA CRISTO REI | KITS DE MATERIAL ESCOLAR | BOCAIUVA DO SUL | R$ 1.200,00 | R$ 1.187,62 | SIM |
| ROTARY CLUB DE CURITIBA BOM RETIRO | MESAS SENSORIAIS PARA ESTIMULO EDUCACIONAL | NÃO HÁ | R$ 747,94 | R$ 857,39 | SIM |






